| 参加資格 | 60歳以上の男性・女性 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・新ペリア/ペリア |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
月2回、上旬は新ペリア、下旬はペリア戦での開催となります。重複でのご参加も可能です。
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 11/5(水)・28(金) | 8/4(月) 8:00~ |
| 12/9(火)・25(木) | 9/4(木) 8:00~ |
| 1/16(金)・30(金) | 10/2(木) 8:00~ |
| 2/10(火)・27(金) | 11/4(火) 8:00~ |
| 3/10(火)・31(火) | 12/2(火) 8:00~ |
| 4/10(金)・24(金) | 1/5(月) 8:00~ |
| 参加資格 | どなた様でも可 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 11/21(金) | 8/18(月) 8:00~ |
| 12/12(金) | 9/16(火) 8:00~ |
| 1/23(金) | 10/15(水) 8:00~ |
| 2/20(金) | 11/17(月) 8:00~ |
| 3/27(金) | 12/15(月) 8:00~ |
| 4/17(金) | 1/15(木) 8:00~ |
| 参加資格 | 女性 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 11/7(金)・11(火) | 8/18(月) 8:00~ |
| 12/3(水)・5(金) | 9/16(火) 8:00~ |
| 1/9(金)・14(水) | 10/15(水) 8:00~ |
| 2/3(火)・6(金) | 11/17(月) 8:00~ |
| 3/3(火)・6(金) | 12/15(月) 8:00~ |
| 4/3(金)・7(火) | 1/15(木) 8:00~ |
| 参加資格 | 男性70歳以上、女性60歳以上 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・ペリア方式 |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 1/28(水) | 10/15(水) 8:00~ |
| 2/13(金) | 11/17(月) 8:00~ |
| 参加資格 | 紫友の会(正会員)会員様 |
|---|---|
| 使用コース | EASTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦 |
| 賞品 | あやめポイント |
| 料金 | 登録会員料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 11/25(火) | 8/4(月) 8:00~ |
| 12/23(火) | 9/4(木) 8:00~ |
| 1/27(火) | 10/2(木) 8:00~ |
| 2/24(火) | 11/4(火) 8:00~ |
| 3/24(火) | 12/2(火) 8:00~ |
| 4/21(火) | 1/5(月) 8:00~ |
| 参加資格 | 紫あやめ36倶楽部(年度会員)会員様 |
|---|---|
| 使用コース | EASTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦/新ペリア戦 ※スコアを2種類の方法で集計します。新ぺリア戦のみ男女別の集計となります。 |
| 賞品 | あやめポイント |
| 料金 | 紫あやめ36倶楽部料金(参加費込・1ドリンク付) |
マンスリー時に使用する36倶楽部ハンディキャップの取得に付きましては、フロントまでお問い合わせ下さい。
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 11/18(火) | 8/4(月) 8:00~ |
| 12/16(火) | 9/4(木) 8:00~ |
| 1/20(火) | 10/2(木) 8:00~ |
| 2/17(火) | 11/4(火) 8:00~ |
| 3/17(火) | 12/2(火) 8:00~ |
| 4/14(火) | 1/5(月) 8:00~ |