参加資格 | 60歳以上の男性・女性 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・新ペリア/ペリア |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
月2回、上旬は新ペリア、下旬はペリア戦での開催となります。重複でのご参加も可能です。
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
7/9(火)・26(金) | 4/1(月) 8:00~ |
8/1(木)・29(木) | 5/1(水) 8:00~ |
9/3(火)・27(金) | 6/3(月) 8:00~ |
10/8(火)・31(木) | 7/3(水) 8:00~ |
11/12(火)・29(金) | 8/5(月) 8:00~ |
12/5(木)・20(金) | 9/2(月) 8:00~ |
参加資格 | どなた様でも可 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
7/19(金) | 4/15(月) 8:00~ |
8/16(金) | 5/15(水) 8:00~ |
9/13(金) | 6/17(月) 8:00~ |
10/18(金) | 7/15(月) 8:00~ |
11/22(金) | 8/15(木) 8:00~ |
12/13(金) | 9/17(火) 8:00~ |
参加資格 | 女性 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
7/2(火)・5(金) | 4/15(月) 8:00~ |
8/2(金)・6(火) | 5/15(水) 8:00~ |
9/6(金)・10(火) | 6/17(月) 8:00~ |
10/1(火)・4(金) | 7/15(月) 8:00~ |
11/1(金)・8(金) | 8/15(木) 8:00~ |
12/3(火)・6(金) | 9/17(火) 8:00~ |
参加資格 | 男性70歳以上、女性60歳以上 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・ペリア方式 |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
7/12(金) | 4/15(月) 8:00~ |
8/23(金) | 5/15(水) 8:00~ |
参加資格 | 紫友の会(正会員)会員様 |
---|---|
使用コース | EASTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦 |
賞品 | あやめポイント |
料金 | 登録会員料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
7/30(火) | 4/1(月) 8:00~ |
8/27(火) | 5/1(水) 8:00~ |
9/24(火) | 6/3(月) 8:00~ |
10/29(火) | 7/3(水) 8:00~ |
11/26(火) | 8/5(月) 8:00~ |
12/24(火) | 9/2(月) 8:00~ |
参加資格 | 紫あやめ36倶楽部(年度会員)会員様 |
---|---|
使用コース | EASTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦/新ペリア戦 ※スコアを2種類の方法で集計します。新ぺリア戦のみ男女別の集計となります。 |
賞品 | あやめポイント |
料金 | 紫あやめ36倶楽部料金(参加費込・1ドリンク付) |
マンスリー時に使用する36倶楽部ハンディキャップの取得に付きましては、フロントまでお問い合わせ下さい。
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
7/23(火) | 4/1(月) 8:00~ |
8/20(火) | 5/1(水) 8:00~ |
9/19(木) | 6/3(月) 8:00~ |
10/22(火) | 7/3(水) 8:00~ |
11/19(火) | 8/5(月) 8:00~ |
12/10(火) | 9/2(月) 8:00~ |