EAST / WESTコースからなる、フラットな36HOLES
林間コースの趣を持ち、贅沢な気分を味わえるフラットな36ホール。戦略性の高さと爽快感を持ち合わせ、初心者から競技志向の方まで、すべてのゴルファーにお楽しみいただけます。
設計者 |
---|
自社 |
タイプ |
林間 |
スタイル |
リモコン付電磁誘導カート (スコア入力・コンペリーダーズボード機能付GPSナビゲーション装備) セルフ 1組4人が原則だが、状況によりツーバックも可 |
グリーン |
ツーベントグリーン |
コース |
EAST|OUT(9H Par36)/ IN(9H Par36) |
WEST|OUT(9H Par36)/ IN(9H Par36) |
コースレート(EAST) |
あやめ|Back 70.5 Regular 69.4 Front 68.0 |
むらさき|Back 69.5 Regular 68.5 Front 67.2 |
コースレート女子(EAST) |
あやめ|Back 75.6 Regular 74.2 Front 72.2 |
むらさき|Back 74.3 Regular 72.9 Front 71.1 |
最新型のGPSナビゲーションシステム
乗用カートには最新型のGPSナビゲーションシステムを搭載。スコア入力機能が付いているので、ホールアウト時には各組ごとにスコア(マスター室でプリントアウト)をご確認いただくことができます。入力いただいたスコアは、そのままコンペ集計にも活かされますので、面倒な集計も安心してお任せください。
18Hole Par72|6,460 yard
Back 6,460
Regular 6,148
Front 5,797
Murasaki 5,246
【ドラコン推奨ホール】6・8・15・18
【ニアピン推奨ホール】2・4・12・16
Hole | HDCP | B | R | F | M | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 375 | 360 | 345 | 300 | 4 |
2 | 15 | 180 | 173 | 142 | 122 | 3 |
3 | 9 | 357 | 345 | 335 | 314 | 4 |
4 | 13 | 195 | 174 | 165 | 147 | 3 |
5 | 1 | 510 | 491 | 430 | 430 | 5 |
6 | 7 | 346 | 322 | 274 | 274 | 4 |
7 | 5 | 411 | 398 | 382 | 315 | 4 |
8 | 17 | 364 | 343 | 329 | 299 | 4 |
9 | 11 | 511 | 502 | 490 | 430 | 5 |
9H | - | 3,249 | 3,108 | 2,892 | 2,631 | 36 |
18H | - | 6,460 | 6,148 | 5,797 | 5,246 | 72 |
Hole | HDCP | B | R | F | M | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 510 | 492 | 474 | 428 | 5 |
11 | 10 | 386 | 361 | 349 | 318 | 4 |
12 | 16 | 175 | 165 | 152 | 126 | 3 |
13 | 2 | 415 | 384 | 373 | 326 | 4 |
14 | 14 | 307 | 290 | 277 | 265 | 4 |
15 | 8 | 380 | 366 | 352 | 310 | 4 |
16 | 18 | 150 | 131 | 118 | 118 | 3 |
17 | 6 | 406 | 389 | 362 | 307 | 4 |
18 | 12 | 482 | 462 | 448 | 417 | 5 |
9H | - | 3,211 | 3,040 | 2,905 | 2,615 | 36 |
18H | - | 6,460 | 6,148 | 5,814 | 5,246 | 72 |
18Hole Par72|6,245 yard
Back 6,245
Regular 5,939
Front 5,599
Murasaki 5,053
Hole | HDCP | B | R | F | M | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 385 | 370 | 355 | 310 | 4 |
2 | 15 | 192 | 185 | 155 | 137 | 3 |
3 | 9 | 350 | 338 | 328 | 307 | 4 |
4 | 13 | 160 | 138 | 129 | 111 | 3 |
5 | 1 | 493 | 474 | 423 | 423 | 5 |
6 | 7 | 336 | 312 | 264 | 264 | 4 |
7 | 5 | 393 | 380 | 364 | 297 | 4 |
8 | 17 | 360 | 339 | 325 | 295 | 4 |
9 | 11 | 490 | 480 | 468 | 408 | 5 |
9H | - | 3,159 | 3,016 | 2,811 | 2,552 | 36 |
18H | - | 6,245 | 5,939 | 5,599 | 5,053 | 72 |
Hole | HDCP | B | R | F | M | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 490 | 472 | 454 | 408 | 5 |
11 | 10 | 362 | 337 | 325 | 294 | 4 |
12 | 16 | 178 | 168 | 155 | 129 | 3 |
13 | 2 | 392 | 369 | 358 | 311 | 4 |
14 | 14 | 307 | 290 | 277 | 265 | 4 |
15 | 8 | 365 | 351 | 337 | 298 | 4 |
16 | 18 | 138 | 119 | 106 | 106 | 3 |
17 | 6 | 383 | 366 | 339 | 284 | 4 |
18 | 12 | 471 | 451 | 437 | 406 | 5 |
9H | - | 3,086 | 2,923 | 2,788 | 2,501 | 36 |
18H | - | 6,245 | 5,939 | 5,599 | 5,053 | 72 |
18Hole Par72|5,914 yard
Back 5,914
Regular 5,719
Front 5,528
【ドラコン推奨ホール】5・6・13・14
【ニアピン推奨ホール】2・4・16・18
Hole | HDCP | B | R | F | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 322 | 314 | 306 | 4 |
2 | 15 | 127 | 119 | 114 | 3 |
3 | 3 | 375 | 362 | 348 | 4 |
4 | 13 | 176 | 166 | 157 | 3 |
5 | 7 | 450 | 442 | 431 | 5 |
6 | 1 | 392 | 383 | 378 | 4 |
7 | 17 | 453 | 444 | 435 | 5 |
8 | 5 | 353 | 348 | 338 | 4 |
9 | 11 | 323 | 303 | 294 | 4 |
9H | - | 2,971 | 2,881 | 2,801 | 36 |
18H | - | 5,914 | 5,719 | 5,528 | 72 |
Hole | HDCP | B | R | F | PAR |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 321 | 306 | 300 | 4 |
11 | 4 | 353 | 344 | 337 | 4 |
12 | 10 | 369 | 355 | 350 | 4 |
13 | 2 | 355 | 346 | 320 | 4 |
14 | 8 | 458 | 448 | 438 | 5 |
15 | 14 | 444 | 433 | 423 | 5 |
16 | 12 | 158 | 151 | 128 | 3 |
17 | 6 | 328 | 310 | 300 | 4 |
18 | 18 | 157 | 145 | 131 | 3 |
9H | - | 2,943 | 2,838 | 2,727 | 36 |
18H | - | 5,914 | 5,719 | 5,528 | 72 |
18Hole Par72|5,685 yard
Back 5,685
Regular 5,490
Front 5,300
Hole | HDCP | B | R | F | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 311 | 303 | 295 | 4 |
2 | 15 | 120 | 112 | 107 | 3 |
3 | 3 | 344 | 331 | 317 | 4 |
4 | 13 | 166 | 156 | 147 | 3 |
5 | 7 | 435 | 427 | 416 | 5 |
6 | 1 | 373 | 364 | 359 | 4 |
7 | 17 | 449 | 440 | 431 | 5 |
8 | 5 | 346 | 341 | 331 | 4 |
9 | 11 | 314 | 294 | 285 | 4 |
9H | - | 2,858 | 2,768 | 2,688 | 36 |
18H | - | 5,685 | 5,490 | 5,300 | 72 |
Hole | HDCP | B | R | F | PAR |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 321 | 306 | 300 | 4 |
11 | 4 | 345 | 336 | 329 | 4 |
12 | 10 | 354 | 340 | 335 | 4 |
13 | 2 | 336 | 327 | 301 | 4 |
14 | 8 | 439 | 429 | 419 | 5 |
15 | 14 | 442 | 431 | 421 | 5 |
16 | 12 | 149 | 142 | 123 | 3 |
17 | 6 | 297 | 279 | 269 | 4 |
18 | 18 | 144 | 132 | 115 | 3 |
9H | - | 2,827 | 2,722 | 2,612 | 36 |
18H | - | 5,685 | 5,490 | 5,300 | 72 |