コース案内

コースレート75.1 ゴルファー達が挑み続けてきた伝説のチャンピオンコース

すみれコースの特徴|course map

+

+
About|基本情報

Aグリーン

HOLE HDCP YDSPAR PAR
Tournament Champion Back Regular Front
1 15 415 395 385 375 295 4
2 3 426 413 390 378 284 4
3 9 463 422 413 398 347 4
4 1 566 523 512 476 461 5
5 7 435 421 398 383 371 4
6 13 181 165 157 130 110 3
7 5 579 536 505 494 456 5
8 11 251 221 184 175 141 3
9 17 404 386 369 359 339 4
OUT 3,720 3,482 3,313 3,168 2,804 36
 
HOLE HDCP YDSPAR PAR
Tournament Champion Back Regular Front
10 10 423 412 401 390 353 4
11 16 172 157 147 136 118 3
12 4 495 480 466 455 393 5
13 14 425 400 390 364 347 4
14 2 451 424 416 404 349 4
15 8 227 212 186 163 155 3
16 18 428 383 358 351 315 4
17 6 465 441 421 396 384 4
18 12 572 516 503 477 445 5
IN 3,658 3,425 3,288 3,136 2,859 36
TOTAL 7,378 6,907 6,601 6,304 5,663 72

Bグリーン

HOLE HDCP YDSPAR PAR
Tournament Champion Back Regular Front
1 15 430 410 400 390 310 4
2 3 386 373 350 338 244 4
3 9 441 400 391 376 325 4
4 1 546 503 492 456 441 5
5 7 390 376 353 338 326 4
6 13 178 162 154 127 107 3
7 5 555 512 481 470 432 5
8 11 200 190 161 145 116 3
9 17 355 337 320 310 290 4
OUT 3,481 3,263 3,102 2,950 2,591 36
 
HOLE HDCP YDSPAR PAR
Tournament Champion Back Regular Front
10 10 431 420 409 398 361 4
11 16 191 176 166 155 137 3
12 4 494 479 465 454 392 5
13 14 416 391 381 355 338 4
14 2 460 433 425 413 358 4
15 8 181 163 147 115 104 3
16 18 463 418 393 386 350 4
17 6 419 395 375 350 338 4
18 12 553 497 484 458 426 5
IN 3,608 3,372 3,245 3,084 2,804 36
TOTAL 7,089 6,635 6,347 6,034 5,395 72
+
コースレート
スロープレート
+

各ホールに、動物をモチーフとしたテーマ

すみれコースの動物像は、他に類を見ないユニークなもので、
オープン以来、メンバー・ゲストに親しまれている。
これは彫刻家、今里龍生氏らの作で、コースの地形、雰囲気などを表現したといわれているが、
これらの像を”動物園”に見立てるのも楽しいもの。
さて、あなたのプレーに”動物”たちからどんな声が・・・。

今里 龍生

今里 龍生

日本を代表する彫刻家。
動物像は彫刻家今里龍生を中心とした全国でも屈指の動物彫刻家達により製作されている。今里氏が代表となり、どのホールはどんな動物にするか、伐採が進み、造成されていく地形を見てイメージに浮かべたことが彷彿とさせる。

+