- 千葉県のゴルフ場「紫カントリークラブ」 HOME >
- 紫あやめ36 >
- 会社概要
| 会社名 | 紫興業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社 紫カントリークラブ すみれコース(18ホール) 紫カントリークラブ あやめコース(紫あやめ36・36ホール) コース管理 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和34年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9600万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 縣 和彦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(非常勤) | 菊地 利男 松橋 広有 広瀬 裕俊 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役(非常勤) | 堀田 豊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会社沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 主たる取引先 | 国際興業(株)、富士屋ホテル(株)、他 |

| 会社名 | 紫興業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社 紫カントリークラブ すみれコース(18ホール) 紫カントリークラブ あやめコース(紫あやめ36・36ホール) コース管理 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和34年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9600万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 縣 和彦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(非常勤) | 菊地 利男 松橋 広有 広瀬 裕俊 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役(非常勤) | 堀田 豊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会社沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 主たる取引先 | 国際興業(株)、富士屋ホテル(株)、他 |